設備概要
主な機械設備
| バーフィーダー付きCNC旋盤 | 24台 |
|---|---|
| ローダー付きCNC旋盤 | 11台 |
| 精密NC旋盤(櫛刃型) | 14台 |
| 円筒研削盤 | 7台 |
| 内面研削盤 | 4台 |
| マシニングセンタ | 4台 |
| 多軸タップ盤 | 3台 |
| 多軸ボール盤 | 3台 |
|---|---|
| ボール盤 | 6台 |
| ドライブラスト | 4台 |
| 自動洗浄機 | 1台 |
| 真円度測定機 | 1台 |
| 三次元測定機 | 1台 |
| ノギス・マイクロメーター類 測定器 | 100台 以上 |


| バーフィーダー付きCNC旋盤 | 24台 |
|---|---|
| ローダー付きCNC旋盤 | 11台 |
| 精密NC旋盤(櫛刃型) | 14台 |
| 円筒研削盤 | 7台 |
| 内面研削盤 | 4台 |
| マシニングセンタ | 4台 |
| 多軸タップ盤 | 3台 |
| 多軸ボール盤 | 3台 |
|---|---|
| ボール盤 | 6台 |
| ドライブラスト | 4台 |
| 自動洗浄機 | 1台 |
| 真円度測定機 | 1台 |
| 三次元測定機 | 1台 |
| ノギス・マイクロメーター類 測定器 | 100台 以上 |

